Описание и характеристика товара
- Полностью цифровая технология формирования акустического пучка
- Автоматическое определение датчиков
- Гамма-коррекция, построение гистограмм
- Автоматическое создание отчета (Normal/OB)
- Настройка угла сканирования (для конвексного датчика)
- Загрузка изображений в персональный компьютер в реальном времени через USB 2.0
Полностью цифровой портативный УЗИ сканер размером с ноутбук.
Несмотря на компактный размер и небольшой вес, этот портативный УЗИ сканер вобрал в себя все передовые технологии.
Техническая спецификация портативного УЗИ сканера AcuVista VT880c
Режим сканирования: | Конвекс/линейный |
Режимы работы: | B, B+B, B+M, 4B |
Глубина сканирования: | 60-130 мм (ректальный датчик) |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 508 кадров |
Внутренняя память: | 32 кадрa |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево, инверсия |
Локальный зум: | 2-х кратный в режиме реального времени и в freeze режиме |
Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF |
ОВ измерения: | Лошади GA (GSD) Коровы GA (BL, SL, HL) Свиньи GA (HL) Овцы GA (USD) Кошки GA, EDD (HD, BD) Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
Экран: | 10″ TFT цветной ЖК |
Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, врач, больница, примечания (полный экран для ввода комментариев) |
Вес: | 2.4 кг включая один датчик |
Размеры: | 292 х 230 х 41 мм |
Время работы от батареи: | > 3 часов |
Стандартная конфигурация: | 6.5 MHz ректальный линейный |
Дополнительные опции: | 60R/3.5 MHz конвексный 7.5 MHz Линейный датчик 20R/5.0 MHz Микроконвекс датчик Видеопринтер Дополнительная батарея Зарядное устройство для автомобиля |
Мультичастотные датчики портативного УЗИ сканера AcuVista VT880c
60R/3.5 MHz Конвексный датчик | |
7.5 MHz Линейный датчик | |
20R/5.0 MHz Микроконвексный датчик | |
7.5 MHz Ректальный линейный датчик (влагозащищенный) |