Описание и характеристика товара
Измеритель мощности лазерного излучения ИМИ-01 является рабочим средством измерения энергетических параметров излучения импульсных и непрерывных лазеров и светодиодов, а также, калибровки встроенных и автономных ваттметров лазерных терапевтических аппаратов. В измерителе реализован метод «А» прямых измерений максимальной мощности в соответствии с ГОСТ 25819-83.
Технические характеристики
Измеритель мощности лазерного излучения ИМИ-01 является рабочим средством измерения энергетических параметров излучения импульсных и непрерывных лазеров и светодиодов, а также, калибровки встроенных и автономных ваттметров лазерных терапевтических аппаратов. В измерителе реализован метод «А» прямых измерений максимальной мощности в соответствии с ГОСТ 25819-83.
ИМИ-01 – единственный в своем классе аппарат, позволяющий измерять параметры матричных блоков излучения.
Поверка измерителя осуществляется аккредитованными организациями по методике «Измерители мощности излучения ИМИ-01. Методика поверки № 15-20011 ФГУП ВНИИОФИ». Межповерочный интервал — 1 год.
Технические характеристики:
| Технические характеристики измерения импульсного лазерного излучения: | |
| Длины волн, нм | 400 – 1000 |
| Диапазон измерения максимальной мощности импульса (Ри), Вт Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 0,5 ÷ 50 15 |
| Диапазон измерения средней мощности (Рс), мВт Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 0 ÷ 100 15 |
| Диапазон измерения частоты (F), Гц Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 25 ÷ 9999 5 |
| Диапазон измерения длительности импульса (t), нс Предел допускаемого значения относительной погрешности, % * отсчеты производить при измеренной максимальной мощности импульса Ри >5Вт | 50 ÷ 200* 10 |
| Технические характеристики измерения непрерывного и амплитудно-модулированного (АМ) излучения: | |
| Длины волн измеряемого лазерного и светодиодного излучения, нм | 400 – 1000 |
| Диапазон измерения средней мощности (Рс), мВт Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 1 ÷ 400 15 |
| Диапазон измерения максимальной мощности АМ излучения (Рм), мВт Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 1 ÷ 400 15 |
| Диапазон измерения частоты следования импульсов АМ излучения, Гц Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 30 ÷3000 10 |
| Диапазон измерения коэффициента заполнения для АМ излучения, % Предел допускаемого значения относительной погрешности, % | 20 ÷ 80 15 |
| Измеритель обеспечивает измерение параметров излучения источников с угловой апертурой, град | 90 |
| Время готовности к работе, с | 5 |
| Температура окружающего воздуха, О С | 20,0÷5,0 |
| Атмосферное давление, кПа Относительная влажность, % | 100÷4 65÷15 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 240x220x90 |
| Габаритные размеры шара фотометрического, не более, мм | 260х290 |
| Масса измерителя, кг, не более | 1,5 |
| Масса шара фотометрического, кг, не более | 2 |
| Напряжение питания, В | 220÷10% |
Комплект поставки включает в себя:
| Блок управления измерителя | 1 шт. |
| Шар фотометрический с комплектом приспособлений | 1 комп. |
| Транспортная тара | 1 шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Методика поверки | 1 шт.* |
| Очки защитные | 1 шт.* |
Примечание:* Поставляется по отдельному запросу.
Свидетельство RU.C.37.003.A №44660
Регистрационный №48392-11 от 09.12.2011 г.
Срок действия до 06 декабря 2021 г.